Classifica X Mezza Maratona di Palermo

21 Novembre 2004

 

vai alla classifica della maratona

Pos.   Nome Cat. Pos. Società Time RealTime
1 BOUMALIK ABDELKRIM SENm 1/ OLIO CARLI SBM PALERMO 1.09.10 1.09.10
2 MELITA SEBASTIANO MM35 1/ G.S.INDOMITA 1.12.07 1.12.04
3 FIERAMOSCA ALBERTO AMm 1/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.12.40 1.12.40
4 GIAMMONA MATTEO MM35 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.13.52 1.13.48
5 CORI FRANCESCO AMm 2/ A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.13.52 1.13.47
6 BASSITE ABDELAZIZ AMm 3/ Non disponibile 1.14.50 1.14.50
7 RUOCCO ANGELO MM40 1/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.15.58 1.15.58
8 MANNINO ANTONINO MM40 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.16.07 1.16.07
9 FILIBERTO CARLO MM40 3/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.16.26 1.16.20
10 MESSINA DAMIANO MM45 1/ G.S."I.TORINO" VV.F.TRAPANI 1.16.29 1.16.27
11 MANISCALCHI GIUSEPPE MM45 2/ C.S.CALATAFIMI 1.16.42 1.16.39
12 INGRASSIA SERGIO MM40 4/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.16.58 1.16.58
13 BENTIVEGNA FRANCESCO MM40 5/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.17.18 1.17.18
14 RUSSO FRANCESCO MM40 6/ A.S.RUNNERS PACECO 1.17.25 1.17.25
15 MANTEGNA GIAMPAOLO AMm 4/ C.REGIONALE TEMPO LIBERO 1.17.35 1.17.27
16 CIULLA MICHELE Pm 1/ A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA 1.17.39 1.17.36
17 BARBERA MASSIMO AMm 5/ A.S.LIB.ATL.SCUOLA LENTINI 1.17.50 1.17.43
18 DI BELLO GIUSEPPE MM40 7/ POL.MILAZZO 1.18.26 1.18.23
19 VOLPE MICHELE AMm 6/ A.S.D. AEQUA RUNNING 1.19.08 1.18.55
20 CUSIMANO MASSIMILIANO AMm 7/ Non disponibile 1.19.09 1.18.55
21 GANCI NUNZIO MM40 8/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 1.19.15 1.19.12
22 FARINA STEFANO MM35 3/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.19.15 1.19.13
23 D'AMATO ANTONINO AMm 8/ A.S.D. C.U.S. PALERMO 1.19.18 1.18.39
24 SPARTA' VINCENZO AMm 9/ A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.19.46 1.19.40
25 MONDELLO BERNARDO MM40 9/ CLUB ATL. PARTINICO 1.20.03 1.20.00
26 SAITTA ANDREA AMm 10/ A.S.D. POL. OLYMPIC ROOKIES 1.20.24 1.19.44
27 LAUDICINA GIUSEPPE AMm 11/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.20.32 1.20.27
28 QUARTA ANTONIO MM45 3/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.20.44 1.20.44
29 LO PRESTI S. ALFONSO MM40 10/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.20.58 1.20.58
30 GAMBINO GIOVANNI AMm 12/ Non disponibile 1.20.59 1.20.38
31 CUSIMANO GIOVANNI MM40 11/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.21.21 1.21.21
32 INGRAO GIUSEPPE MM45 4/ Non disponibile 1.21.21 1.21.17
33 CALLARI UGO MM45 5/ Non disponibile 1.21.40 1.21.01
34 RIEL JEAN-JACQUES MM40 12/ Non disponibile 1.21.49 1.21.49
35 MACHI' PIETRO MM55 1/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.21.52 1.21.14
36 PIZZO GAETANO MM35 4/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.22.11 1.22.11
37 PULEO ISIDORO AMm 13/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.22.14 1.21.54
38 ASTI ALBERTO AMm 14/ A.S.TEAM SELICA 1.22.18 1.22.18
39 MAIORANA GASPARE AMm 15/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.22.46 1.22.46
40 ZINNA MARIO MM50 1/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.22.48 1.22.48
41 NAPOLI VINCENZO MM55 2/ A.S.TEAM SELICA 1.22.53 1.22.45
42 DI VINCENZO SALVATORE AMm 16/ A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.23.17 1.23.11
43 VERONA ROSARIO MM40 13/ A.S.D. CLUB RUNNER CT 1.23.21 1.23.21
44 LATELLA STEFANO MM35 5/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.23.48 1.23.36
45 RIZZO ANTONIO MM40 14/ A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 1.23.56 1.23.14
46 DI VITA ANTONIO MM40 15/ U.S.MONTI ROSSI 1.23.58 1.23.44
47 DI DIA CLAUDIO MM35 6/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.24.03 1.23.58
48 ALIQUO' DANIELA MF40 1/ A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 1.24.06 1.23.59
49 RUMORE CORRADO MM35 7/ Non disponibile 1.24.12 1.24.08
50 CLEMENTE ANTONIO MM45 6/ A.S.DELTA AMATORE 1.24.12 1.24.03
51 FERRARA LUCIANO MM50 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.24.13 1.23.39
52 GIARRATANO LIBORIO MM40 16/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.24.39 1.24.39
53 DI SALVO ROBERTO MM35 8/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.24.46 1.24.30
54 GRANATA CLARA AMw 1/ A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.24.58 1.24.46
55 BONO GIOVANNI MM40 17/ G.P.AMATORE VALDERICE 1.25.00 1.25.00
56 CARACCIOLO NATALE MM60 1/ POL.ATL.LENTINI 1.25.02 1.24.54
57 DENARO FEDERICO MM40 18/ Non disponibile 1.25.06 1.25.06
58 LA TORRE FRANCESCO AMm 17/ Non disponibile 1.25.08 1.24.53
59 DI LEO ROSARIO MM40 19/ Non disponibile 1.25.08 1.25.03
60 AZZARETTO SALVATORE AMm 18/ Non disponibile 1.25.08 1.25.08
61 GUIDA RAFFAELE MM45 7/ A.S.D. AEQUA RUNNING 1.25.17 1.25.17
62 AGUGLIA MAURIZIO MM40 20/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.25.35 1.25.35
63 LAURITANO PIERGIULIO Pm 2/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.25.44 1.25.40
64 SGAMEGLIA ADOLFO MM40 21/ ASS.PRO SPORT RAVANUSA 1.25.46 1.25.32
65 MILIOTI ALESSANDRO AMm 19/ Non disponibile 1.25.49 1.25.33
66 BOTTINO ORAZIO AMm 20/ ASS.ATL.MISTERBIANCO 1.25.50 1.25.17
67 SPERANDEO GIUSEPPE MM50 3/ Non disponibile 1.25.51 1.25.51
68 ROWLSON MARK MM35 9/ Non disponibile 1.25.53 1.25.49
69 GIARDINA PIETRO AMm 21/ A.S. D. MILONE 1.25.53 1.25.53
70 DE GAETANO GIANFRANCO MM45 8/ C.S.CALATAFIMI 1.25.56 1.25.39
71 RAMPULLA FILIPPO MM50 4/ ASS.PRO SPORT RAVANUSA 1.26.01 1.25.58
72 LA LICATA MAURIZIO AMm 22/ ASS.PRO SPORT RAVANUSA 1.26.08 1.26.08
73 FARACI VINCENZO AMm 23/ A.S.D. POL. OLYMPIC ROOKIES 1.26.10 1.26.04
74 FAILLA SEBASTIANO MM40 22/ A.S. DIL. PODISTICA AMATORI SR 1.26.31 1.26.31
75 GANDOLFO ARMANDO MM60 2/ A.S.D.DOPOLA. FERROVIARIO 1.26.37 1.26.37
76 PERI GERLANDO MM40 23/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.26.45 1.26.45
77 CORI ROCCO MM45 9/ A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.26.46 1.26.43
78 ORLANDO GIUSEPPE MM35 10/ Non disponibile 1.26.56 1.26.50
79 SIRACUSA SALVATORE MM35 11/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.26.56 1.26.56
80 CUSIMANO GIUSEPPE MM40 24/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.27.02 1.26.22
81 COSENTINO GIUSEPPE AMm 24/ A.S.D. AEQUA RUNNING 1.27.10 1.27.01
82 BONELLI GIANFRANCO AMm 25/ A.S.TALIN CLUB NICOSIA 1.27.15 1.26.52
83 GIULIANO VITTORIO MM60 3/ POL.MILAZZO 1.27.18 1.27.14
84 PARISI CALOGERO MM40 25/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.27.21 1.27.09
85 GIAMBRA ALESSANDRO AMm 26/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.27.29 1.27.19
86 BASILE ANGELO MM40 26/ POL.FIAMMA A.S.I. S.GREGORIO 1.27.34 1.27.27
87 SMEDILE GIUSEPPE MM45 10/ ASS.SPORT.FIDIPPIDE MESSINA 1.27.36 1.27.29
88 SCLAFANI GIUSTO MM40 27/ Non disponibile 1.27.39 1.27.16
89 DE MARTINO BIAGIO MM35 12/ A.S.D. AEQUA RUNNING 1.27.40 1.27.31
90 LO CACCIATO PAOLINO AMm 27/ A.S.ATL.MONDELLO 1.27.41 1.27.09
91 MARCHI' GIUSEPPE GIORG MM40 28/ Non disponibile 1.27.44 1.27.05
92 POLIZZI NICOLO' MM35 13/ Non disponibile 1.27.52 1.26.57
93 SCROFANI SALVATORE MM40 29/ ASS.POL.PLACEOLUM 1.27.52 1.27.38
94 DI SALVO SALVO MM40 30/ Non disponibile 1.28.02 1.28.02
95 HUNTER ANDREW AMm 28/ Non disponibile 1.28.02 1.27.20
96 VELLA ANGELO MM35 14/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.28.04 1.27.48
97 ENEA BENEDETTO MM40 31/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.28.06 1.27.46
98 BARBERA SALVATORE MM40 32/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.28.08 1.28.00
99 MIRTO RAMAZZO ENRICO MM40 33/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.28.12 1.28.08
100 AIUTO ANTONIO MM55 3/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.28.13 1.27.13
101 MONTELEONE CARLO MM55 4/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.28.17 1.28.11
102 TRAPANI GIUSEPPE MM40 34/ Non disponibile 1.28.17 1.28.08
103 CUSIMANO ERNESTO MM40 35/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.28.18 1.27.57
104 DI DIO FRANCESCO AMm 29/ A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.28.22 1.27.35
105 SACCO ANTONIO AMm 30/ G.S. VIGILI DEL FUOCO VARESE 1.28.32 1.28.24
106 RAPPA LIBORIO MM35 15/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.28.36 1.28.31
107 MALTESE PLACIDO MM40 36/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.28.39 1.28.39
108 RUSSO SALVATORE MM40 37/ A.S. DIL. POL. AMATORI CL 1.28.41 1.28.17
109 CANNATELLA ROBERTO MM35 16/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.28.43 1.28.32
110 RUGGIERO ANDREA AMm 31/ A.S.D. AEQUA RUNNING 1.28.46 1.28.42
111 CAMMARATA SALVATORE MM50 5/ A.S.C.OLIMPIA VILLAROSA 1.28.48 1.28.28
112 FANTASIA ARMANDO MM40 38/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.28.49 1.28.37
113 ZAGARELLA GIUSEPPE MM45 11/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.28.59 1.28.46
114 LA BARBERA GIOVANNI MM45 12/ Non disponibile 1.29.01 1.28.32
115 MORREALE ELIO MM40 39/ Non disponibile 1.29.02 1.28.53
116 GALLO GIORGIO AMm 32/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.29.12 1.28.36
117 RUOCCO ALFONSO MM35 17/ CLUB PODISTI CAVA PICE 1.29.17 1.29.12
118 FERRERI GERMANA AMw 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.29.18 1.29.14
119 CAMPANELLA MARIO MM40 40/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.29.23 1.29.10
120 FARINA FERDINANDO MM35 18/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.29.26 1.29.11
121 SCIACCA CALOGERO MM40 41/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.29.28 1.29.28
122 LO BAIDO CARMELO MM40 42/ Non disponibile 1.29.30 1.28.36
123 PATANE' ANGELO MM35 19/ A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.29.46 1.29.29
124 SCLAFANI DOMENICO AMm 33/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.29.50 1.29.50
125 NOLFO MICHELE AMm 34/ G.P.AMATORE VALDERICE 1.29.51 1.29.30
126 RAPPA ALESSANDRO AMm 35/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.29.58 1.29.58
127 RAIMERI ROBERTO MM45 13/ A.S.ATL.MONDELLO 1.29.59 1.29.59
128 LOMBARDO GIUSEPPE MM35 20/ POLISPORTIVA MARSALA DOC 1.30.01 1.29.31
129 LAMPASONA MARCO AMm 36/ Non disponibile 1.30.02 1.29.49
130 FASETTI ANTONIO MM35 21/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 1.30.04 1.29.51
131 LEONE GIACOMO MM35 22/ Non disponibile 1.30.07 1.30.07
132 VERDE ADMETO MM35 23/ TEAM FILIPPIDE ISCHIA 1.30.13 1.30.03
133 BONELLI GIULIO AMm 37/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.30.19 1.30.19
134 LAZZARA FRANCESCO MM60 4/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.30.30 1.30.16
135 DI SALVO ANTONINO MM35 24/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.30.39 1.30.32
136 MIDURI SALVATORE MM55 5/ A.S.D. ATL.VILLAFRANCA 1.30.49 1.30.31
137 BRUCCOLERI GIOVANNI MM40 43/ G.S.VIGILI URBANI PALERMO 1.30.50 1.30.41
138 ZIRILLI MARIO AMm 38/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.30.59 1.30.47
139 D'ANNA VINCENZO MM45 14/ ATL.ARMERINA AMATORI 1.31.00 1.30.38
140 SUGAMIELE GASPARE MM45 15/ A.S.RUNNERS PACECO 1.31.01 1.30.34
141 O'DONNELL JOHN MM55 6/ Non disponibile 1.31.11 1.31.03
142 NUCCIO ERMANNO MM45 16/ Non disponibile 1.31.19 1.31.05
143 BONANNO STEFANO MM50 6/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.31.26 1.30.56
144 SCHIFANO ANDREA MM35 25/ A.S.RUNNERS PACECO 1.31.26 1.30.58
145 HENRIQUE CARLOS MM40 44/ Non disponibile 1.31.27 1.31.27
146 MERTOLI DOMENICO MM50 7/ UNVS F.FONTANAROSA  CATANIA 1.31.30 1.31.05
147 SCARPITTA ALESSANDRO MM40 45/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.31.31 1.31.31
148 ALAIMO FRANCESCO AMm 39/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 1.31.33 1.30.53
149 FARO DARIO AMm 40/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.31.34 1.30.57
150 AGOZZINO GIORGIO MM50 8/ A.S.ATL.MONDELLO 1.31.40 1.31.17
151 BAGLIO GIUSEPPE MM45 17/ A.S.ATL.MONDELLO 1.31.40 1.31.37
152 LUCIA GIUSEPPE MM45 18/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.31.43 1.31.43
153 MANISCALCO ANTONIO MM50 9/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.31.45 1.31.13
154 TARANTINO GIOVANNI MM35 26/ Non disponibile 1.31.48 1.31.32
155 ROMANO ANNA MF40 2/ A. S. D. SELENE SIRACUSA 1.31.54 1.31.45
156 MASTRANGELO DONATO MM60 5/ DOPOLAVORO FERR.CATANIA 1.31.54 1.31.50
157 SCARPA ORAZIO MM35 27/ Non disponibile 1.32.01 1.31.25
158 GRECO GAETANO MM40 46/ Non disponibile 1.32.09 1.31.39
159 MANNINO GIUSEPPE MM40 47/ Non disponibile 1.32.10 1.32.04
160 LO PTRATO ANTONINO MM55 7/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.32.10 1.32.10
161 LIBERTO VINCENZO MM50 10/ A.S.D. P. GUARINO 1.32.13 1.32.02
162 BONANNO LAURA MF35 1/ A.S. D. POL. AMATORI SANTANTON 1.32.19 1.31.51
163 TAORMINA ANTONINO MM45 19/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.32.21 1.31.50
164 GIACOLETTI DOMENICO MM35 28/ A.S.ATL.MONDELLO 1.32.25 1.32.02
165 BISCARI GIOVANNI MM35 29/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.32.32 1.32.09
166 GELARDI ALFONSO MM45 20/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.32.32 1.32.32
167 COCCHIARA DARIO AMm 41/ C.S.CALATAFIMI 1.32.48 1.32.41
168 FERNANDES ALBERTO MM35 30/ Non disponibile 1.32.50 1.32.50
169 CORPINA GIUSEPPE MM35 31/ A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.33.01 1.32.46
170 CAMPISI GAETANO MM50 11/ A.S. D. POL. AMATORI SANTANTON 1.33.04 1.33.04
171 TAMBURELLO GIUSEPPE MM40 48/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.33.07 1.32.20
172 FACCIPONTE CATALDO MM45 21/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.33.16 1.33.04
173 DAVI' MARCO AMm 42/ Non disponibile 1.33.18 1.32.51
174 ROLLA DAVIDE AMm 43/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.33.20 1.33.04
175 BARRESI PIETRO MM40 49/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.33.24 1.32.58
176 EVANS DAVID MM35 32/ Non disponibile 1.33.25 1.33.17
177 FISCO GIUSEPPE MM40 50/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.33.29 1.33.03
178 FRAGALE MAURIZIO MM35 33/ Non disponibile 1.33.31 1.33.31
179 GRANATA VALENTINO MM55 8/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.33.32 1.33.17
180 CAPPADONNA GIOVANNI AMm 44/ A.S.TEAM SELICA 1.33.34 1.33.34
181 DI LIBERTO SERGIO MM40 51/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.33.35 1.33.12
182 FAZIO GAETANO MM45 22/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.33.36 1.33.01
183 SANZARO MARIO MM45 23/ POL.ATL.LENTINI 1.33.37 1.32.40
184 MICELI SALVINO AMm 45/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.33.38 1.33.02
185 SETTEGRANA GIUSEPPE MM45 24/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.33.41 1.33.23
186 RABITO GAETANO MM40 52/ A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.33.45 1.32.56
187 LUPARELLO PAOLO MM40 53/ Non disponibile 1.33.46 1.32.43
188 BELLONE ALBERTO MM50 12/ ATL.AMATORI REGALBUTO 1.33.48 1.33.27
189 LO GIUDICE GIOVANNI AMm 46/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.34.05 1.33.49
190 GRECO ERNESTO MM45 25/ Non disponibile 1.34.11 1.33.53
191 LO DUCA SERGIO MM45 26/ ASS.SPORT.FIDIPPIDE MESSINA 1.34.14 1.33.23
192 VELLA LORENZO MM40 54/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.34.15 1.34.04
193 GUZZARDO MICHELE MM35 34/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 1.34.20 1.33.56
194 GUZZIO GIUSEPPE AMm 47/ Non disponibile 1.34.29 1.34.29
195 STELLA LUIGI MM40 55/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.34.29 1.34.24
196 TARANTINO MARCO MM35 35/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.34.29 1.34.29
197 DOLCE GIUSEPPE MM55 9/ Non disponibile 1.34.30 1.34.30
198 LEONARDI GIOVANNI MM55 10/ UNVS F.FONTANAROSA  CATANIA 1.34.31 1.34.31
199 RANDO SALVATORE MM55 11/ A.S. D. POL. AMATORI SANTANTON 1.34.31 1.34.04
200 CATERER LEE MM40 56/ Non disponibile 1.34.36 1.34.25
201 LO CICERO ROSOLINO MM40 57/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 1.34.39 1.34.14
202 CRISCIONE GIUSEPPE MM40 58/ A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 1.34.40 1.33.59
203 SCIACCA TOMMASO MM50 13/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.34.45 1.34.38
204 MANCINI PIERPAOLO MM50 14/ G.S. AVIS AIDO URBINO 1.34.47 1.34.04
205 BASCIANO NUNZIO MM50 15/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.34.59 1.34.59
206 DI STEFANO CARMELO MM45 27/ MODIPA ATHLETIC CLUB 1.35.03 1.34.40
207 LA ROCCA AGOSTINO MM40 59/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 1.35.05 1.34.46
208 BAFFO GIUSEPPE MM35 36/ Non disponibile 1.35.05 1.34.39
209 TRAPANI PIERO MM35 37/ Non disponibile 1.35.11 1.35.00
210 PAPINI FABIO MM35 38/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.35.14 1.35.04
211 CORVAIA GIUSEPPE MM45 28/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.35.14 1.35.14
212 BASILE VITO MM40 60/ Non disponibile 1.35.17 1.34.38
213 TURCO SALVATORE IVO MM40 61/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.35.19 1.35.09
214 DI BENEDETTO DAVIDE MM40 62/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.35.20 1.35.08
215 PROFITA GIUSEPPE MM40 63/ Non disponibile 1.35.21 1.35.21
216 LA MONICA ALESSANDRO MM40 64/ Non disponibile 1.35.22 1.35.22
217 LA GONA ANGELO MM35 39/ A.S.LIB.ATL.SCUOLA LENTINI 1.35.25 1.35.12
218 RUSSO ANTONINO MM60 6/ POL.ATL.BAGHERIA 1.35.28 1.35.05
219 SCIME' FABRIZIO MM35 40/ Non disponibile 1.35.37 1.35.19
220 BELLANCA FABRIZIO AMm 48/ Non disponibile 1.35.37 1.35.20
221 MAZARA GIUSEPPE AMm 49/ POLISPORTIVA MARSALA DOC 1.35.41 1.35.10
222 FIORE GABRIELE Pm 3/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.35.43 1.35.38
223 GENOVA ANTONIO MM40 65/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.35.44 1.35.36
224 CAVARRETTA IGNAZIO MM45 29/ A.S.D. ATLETICA TERRASINI 1.35.44 1.35.35
225 CORDOVANA GASPARE MM40 66/ U.S.MONTI ROSSI 1.35.45 1.35.03
226 BADOLATO LUCIANO AMm 50/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.35.45 1.35.45
227 COMBAZ JEAN-LUC MM40 67/ Non disponibile 1.35.46 1.35.30
228 CASTELBUONO ANTONIO MM35 41/ Non disponibile 1.35.49 1.35.21
229 TINNIRELLO MICHELE MM50 16/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.50 1.35.23
230 ARDIZZONE MARCO MM35 42/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 1.35.54 1.35.43
231 RIEGLER HELMUT AMm 51/ Non disponibile 1.35.55 1.35.55
232 D'ALLESANDRO GIUSEPPE AMm 52/ Non disponibile 1.35.58 1.35.21
233 ALABISO SALVATORE MM40 68/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.36.00 1.35.40
234 DI CARO CARLO MM40 69/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.36.06 1.36.06
235 NICOLISI CARMELO MM45 30/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.36.09 1.36.09
236 TOSINI FABIO MM35 43/ Non disponibile 1.36.10 1.35.54
237 LANA ANGELO MM35 44/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.36.13 1.36.01
238 DAVI' GIUSEPPE MM45 31/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.36.15 1.36.10
239 BEN DJEMAA KELIFA MM50 17/ A.S.ATL.CASTELVETRANO 1.36.16 1.35.18
240 MORELLO CARMELO MM35 45/ ATL.AUGUSTA CLUB S. 1.36.16 1.35.51
241 PIZZURRO ANTONIO MM35 46/ FIAT ATL.TERMINI IMERESE 1.36.16 1.36.06
242 LA MATTINA ROBERTO AMm 53/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 1.36.16 1.36.16
243 PIAZZA MICHELANGELO AMm 54/ Non disponibile 1.36.19 1.36.03
244 GENTILE FRANCESCO MM45 32/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.36.20 1.35.57
245 IPPOLITO CIRINO MM55 12/ POL.ATL.LENTINI 1.36.20 1.35.24
246 PATTI FRANCESCO MM40 70/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.36.21 1.35.37
247 SPAGNA GIUSEPPE MM35 47/ A.S.TALIN CLUB NICOSIA 1.36.22 1.36.10
248 MARTELLO ROCCO MM35 48/ Non disponibile 1.36.23 1.36.07
249 MARTORANA VITTORIO MM55 13/ A.S. D. POL. AMATORI SANTANTON 1.36.25 1.36.22
250 VULLO ANTONINO MM45 33/ A.S. D. POL. AMATORI SANTANTON 1.36.25 1.36.21
251 GAGLIANO GIUSEPPE MM35 49/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.36.25 1.36.25
252 GUMINA ANTONIO MM35 50/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.36.28 1.36.14
253 ABBATE CARLO MM40 71/ ASS.SPORT.FIDIPPIDE MESSINA 1.36.30 1.36.30
254 LO BUE PIETRO MM45 34/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 1.36.31 1.36.13
255 RANDAZZO ANTONINO MM40 72/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.36.31 1.35.54
256 MISURACA VINCENZO AMm 55/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.36.32 1.35.48
257 GAMBINO MARCO MM45 35/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 1.36.33 1.36.33
258 BOGNANNI ANTONINO MM40 73/ Non disponibile 1.36.39 1.36.11
259 SACCO VALENTINA AMw 3/ Non disponibile 1.36.40 1.36.12
260 DAVY ORLANDO MM40 74/ Non disponibile 1.36.40 1.36.32
261 SGADARI SETTINO MM55 14/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.36.45 1.35.57
262 MOSCA MICHELE MM35 51/ A.S.TRACK CLUB MASTER 1.36.50 1.36.37
263 PASSAVIA GIACOMO MM35 52/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.36.51 1.36.21
264 BORNELLI MARIO MM60 7/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.36.52 1.36.40
265 PURASSANTA BRUNO MM40 75/ A.S. DIL. ATL.LEGG. TRAPANI 1.36.57 1.36.44
266 PROVITINA CARLO MM45 36/ A.S.TALIN CLUB NICOSIA 1.37.00 1.36.49
267 THIRIOT CHRISTIAN MM50 18/ Non disponibile 1.37.05 1.36.51
268 AUGETTO ANTONIO AMm 56/ Non disponibile 1.37.06 1.36.49
269 COMELLA SALVATORE MM45 37/ Non disponibile 1.37.07 1.37.07
270 BERTOLINO GIACOMO MM35 53/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.37.07 1.36.21
271 COCILOVO GAETANO MM45 38/ A.S.D.DOPOLA. FERROVIARIO 1.37.10 1.36.22
272 SCARPATO FRANCESCO MM55 15/ A.S.AMICO CORRIDORE SIRACUSA 1.37.11 1.37.01
273 GENNA SANTO MM45 39/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 1.37.11 1.36.45
274 CICCU TULLIO MM45 40/ ASS.SPORT.FIDIPPIDE MESSINA 1.37.19 1.36.28
275 CIULLA ANTONIO MM45 41/ A.S.RUNNERS PACECO 1.37.20 1.36.49
276 MAIMONE MARCO MM35 54/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 1.37.22 1.36.50
277 TOCCACIELI BRUNO MM45 42/ G.P. LUCREZIA 1.37.23 1.36.50
278 CAPPELLO ROBERTO AMm 57/ SRI CHINMOY MARATHON TEAM 1.37.33 1.36.38
279 DI BLASI GIOVANNI MM40 76/ A.S.FIAMMA ROSSA 1.37.37 1.37.28
